Bihar ke sabhi government engineering colleges ke UGEAC 2025 expected cutoff ranks — branch-wise aur category-wise. Free College Predictor se apna rank match karein!
Free College Predictor: Apna rank daalein aur jaanein kaunsa college + branch milega
Predict My College — Free →| # | College Name | Location | CSE Closing (UR) | ECE Closing (UR) | Seats | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BCE Bhagalpur Top #1 | Bhagalpur | 800 – 1,500 | 1,500 – 2,500 | ~540 | View → |
| 2 | MIT Muzaffarpur | Muzaffarpur | 1,200 – 2,200 | 2,200 – 4,000 | ~480 | View → |
| 3 | GCE Gaya | Gaya | 2,200 – 3,800 | 3,500 – 5,500 | ~420 | View → |
| 4 | DCE Darbhanga | Darbhanga | 3,500 – 5,500 | 5,500 – 8,500 | ~360 | View → |
| 5 | MCE Motihari | Motihari | 4,000 – 7,000 | 7,000 – 11,000 | ~300 | View → |
| 6 | LNJPIT Chapra | Chapra | 5,000 – 9,000 | 8,000 – 13,000 | ~300 | View → |
| 7 | NCE Chandi | Nalanda | 6,000 – 10,000 | 9,000 – 14,000 | ~240 | Predict → |
| 8 | KCE Katihar | Katihar | 7,000 – 12,000 | 11,000 – 17,000 | ~240 | Predict → |
| 9 | SCE Sasaram | Sasaram | 7,500 – 13,000 | 12,000 – 18,000 | ~240 | Predict → |
| 10 | PCE Purnea | Purnea | 8,000 – 14,000 | 13,000 – 20,000 | ~180 | Predict → |
| 11 | Saharsa College of Engg | Saharsa | 9,000 – 16,000 | 14,000 – 22,000 | ~180 | Predict → |
| 12 | Supaul College of Engg | Supaul | 10,000 – 18,000 | 16,000 – 25,000 | ~120 | Predict → |
| 13 | SIT Sitamarhi | Sitamarhi | 11,000 – 20,000 | 17,000 – 27,000 | ~120 | Predict → |
| 14 | RRSDCE Begusarai | Begusarai | 11,000 – 20,000 | 17,000 – 28,000 | ~120 | Predict → |
| 15 | GCE Sheikhpura (ACET) | Sheikhpura | 12,000 – 22,000 | 18,000 – 30,000 | ~120 | Predict → |
⚠️ Ye estimated ranges hain — 2024 UGEAC data par based. 2025 actual cutoff counselling ke baad available hogi. Predictor tool se real-time estimate lein.
| College | CSE UR | CSE EBC | CSE BC | CSE SC |
|---|---|---|---|---|
| BCE Bhagalpur | 800–1,500 | 1,500–2,500 | 2,000–3,500 | 4,000–7,000 |
| MIT Muzaffarpur | 1,200–2,200 | 2,200–3,800 | 3,000–5,000 | 6,000–10,000 |
| GCE Gaya | 2,200–3,800 | 4,500–6,000 | 5,500–7,500 | 8,000–12,000 |
| DCE Darbhanga | 3,500–5,500 | 6,000–9,000 | 7,500–11,000 | 12,000–18,000 |
| MCE Motihari | 4,000–7,000 | 7,000–11,000 | 9,000–14,000 | 15,000–25,000 |
| LNJPIT Chapra | 5,000–9,000 | 9,000–14,000 | 12,000–18,000 | 18,000–30,000 |
Apna UGEAC rank + category enter karein — Apna College Bihar ka AI predictor batayega exactly kaunsa college milega!
Launch Free Predictor →