Government Engineering College, Sheohar (GEC Sheohar) ke official state-wide UGEAC 2024 cutoff ranks details — branch-wise, category-wise aur gender-wise (Male aur Female options).
Apna College Bihar ke advanced predictor tool se direct pata karein kaunse options aapke rank range mein mil rahe hain!
Predict My College Options Now →Neeche diye gaye table mein GEC Sheohar ki official round wise aur category wise B.Tech cutoffs list hai:
| Branch Name | Category | Seat Type / Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|---|
| Civil | BC | General / Male | 2958 | 4321 |
| Civil | E-EBC | General / Male | 3136 | 3136 |
| Civil | EBC | General / Male | 2002 | 3162 |
| Civil | EWS | General / Male | 2133 | 2604 |
| Civil | SC | General / Male | 853 | 1147 |
| Civil | ST | General / Male | 72 | 72 |
| Civil with Computer Application CSE | BC | General / Male | 2337 | 4424 |
| Civil with Computer Application CSE | E-BC | General / Male | 3798 | 4461 |
| Civil with Computer Application CSE | E-UR | General / Male | 6167 | 6167 |
| Civil with Computer Application CSE | EBC | General / Male | 1741 | 3236 |
| Civil with Computer Application CSE | EWS | General / Male | 2002 | 2616 |
| Civil with Computer Application CSE | SC | General / Male | 832 | 1016 |
| Civil with Computer Application CSE | ST | General / Male | 73 | 73 |
| Civil with Computer Application CSE | UR | General / Male | 3733 | 3733 |
| CSE (Data Science) CSE | BC | Female (F) | 3938 | 3978 |
| CSE (Data Science) CSE | BC | General / Male | 2022 | 2806 |
| CSE (Data Science) CSE | E-EBC | General / Male | 1700 | 1700 |
| CSE (Data Science) CSE | E-UR | Female (F) | 10902 | 10902 |
| CSE (Data Science) CSE | E-UR | General / Male | 5464 | 5464 |
| CSE (Data Science) CSE | EBC | Female (F) | 3171 | 3171 |
| CSE (Data Science) CSE | EBC | General / Male | 1388 | 1988 |
| CSE (Data Science) CSE | EWS | Female (F) | 2439 | 2440 |
| CSE (Data Science) CSE | EWS | General / Male | 1465 | 1953 |
| CSE (Data Science) CSE | RCG | General / Male | 1701 | 1707 |
| CSE (Data Science) CSE | SC | General / Male | 452 | 1137 |
| CSE (Data Science) CSE | SMQ | General / Male | 200 | 200 |
| CSE (Data Science) CSE | UR | Female (F) | 4701 | 12139 |
| CSE (Data Science) CSE | UR | General / Male | 2674 | 7136 |
| Electrical | BC | General / Male | 3205 | 4407 |
| Electrical | E-BC | General / Male | 3941 | 4420 |
| Electrical | EBC | General / Male | 2611 | 3189 |
| Electrical | EWS | General / Male | 2546 | 2591 |
| Electrical | SC | General / Male | 1188 | 1188 |
| Electrical | UR | Female (F) | 5900 | 5900 |
| Electronics & Communication | BC | General / Male | 2410 | 4291 |
| Electronics & Communication | E-UR | General / Male | 6201 | 6201 |
| Electronics & Communication | EBC | General / Male | 2150 | 3030 |
| Electronics & Communication | EWS | General / Male | 1559 | 2602 |
| Electronics & Communication | UR | Female (F) | 11300 | 11300 |
| Mechanical | BC | General / Male | 4035 | 4557 |
Government Engineering College, Sheohar mein B.Tech admission pane ke liye candidates ko state counselling authority BCECEB ke standard dynamic options choice lock phase mein standard UGEAC application process follow karna hoga.
Compare the branch closing ranks with year 2025 dataset.
Analyze your admission chance dynamically using percentile.
Check cutoff database for all 38 engineering colleges.