Government Engineering College, Samastipur (GEC Samastipur) ke official state-wide UGEAC 2024 cutoff ranks details — branch-wise, category-wise aur gender-wise (Male aur Female options).
Apna College Bihar ke advanced predictor tool se direct pata karein kaunse options aapke rank range mein mil rahe hain!
Predict My College Options Now →Neeche diye gaye table mein GEC Samastipur ki official round wise aur category wise B.Tech cutoffs list hai:
| Branch Name | Category | Seat Type / Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|---|
| Civil | BC | General / Male | 2400 | 3661 |
| Civil | E-EBC | General / Male | 2333 | 2877 |
| Civil | E-UR | General / Male | 6238 | 6238 |
| Civil | EBC | General / Male | 1677 | 2814 |
| Civil | EWS | General / Male | 1526 | 2029 |
| Civil | SC | General / Male | 850 | 1147 |
| Civil | UR | Female (F) | 9395 | 12009 |
| Civil | UR | General / Male | 3360 | 6648 |
| CSE (AI & ML) CSE | BC | Female (F) | 2713 | 2849 |
| CSE (AI & ML) CSE | BC | General / Male | 1349 | 2048 |
| CSE (AI & ML) CSE | E-BC | General / Male | 1581 | 1581 |
| CSE (AI & ML) CSE | E-UR | General / Male | 3459 | 5241 |
| CSE (AI & ML) CSE | EBC | Female (F) | 1883 | 2233 |
| CSE (AI & ML) CSE | EBC | General / Male | 900 | 1318 |
| CSE (AI & ML) CSE | EWS | Female (F) | 1840 | 2055 |
| CSE (AI & ML) CSE | EWS | General / Male | 914 | 1359 |
| CSE (AI & ML) CSE | RCG | General / Male | 1047 | 1438 |
| CSE (AI & ML) CSE | SC | Female (F) | 1216 | 1216 |
| CSE (AI & ML) CSE | SC | General / Male | 533 | 1189 |
| CSE (AI & ML) CSE | SMQ | General / Male | 162 | 162 |
| CSE (AI & ML) CSE | UR | Female (F) | 2465 | 8719 |
| CSE (AI & ML) CSE | UR | General / Male | 677 | 5123 |
| CSE (Cyber Security) CSE | BC | Female (F) | 3119 | 3519 |
| CSE (Cyber Security) CSE | BC | General / Male | 1902 | 2332 |
| CSE (Cyber Security) CSE | DQ | General / Male | 31 | 31 |
| CSE (Cyber Security) CSE | E-BC | General / Male | 2062 | 2351 |
| CSE (Cyber Security) CSE | E-UR | Female (F) | 8719 | 12651 |
| CSE (Cyber Security) CSE | E-UR | General / Male | 4704 | 4704 |
| CSE (Cyber Security) CSE | EBC | Female (F) | 2350 | 2597 |
| CSE (Cyber Security) CSE | EBC | General / Male | 1230 | 1745 |
| CSE (Cyber Security) CSE | EWS | Female (F) | 2020 | 2073 |
| CSE (Cyber Security) CSE | EWS | General / Male | 1188 | 1562 |
| CSE (Cyber Security) CSE | RCG | General / Male | 1389 | 1389 |
| CSE (Cyber Security) CSE | SC | Female (F) | 1146 | 1146 |
| CSE (Cyber Security) CSE | SC | General / Male | 631 | 944 |
| CSE (Cyber Security) CSE | ST | General / Male | 49 | 49 |
| CSE (Cyber Security) CSE | UR | Female (F) | 3098 | 12506 |
| CSE (Cyber Security) CSE | UR | General / Male | 1427 | 6070 |
| Electrical | BC | General / Male | 2278 | 4213 |
| Electrical | E-EBC | General / Male | 2577 | 3020 |
| Electrical | E-UR | General / Male | 6198 | 8279 |
| Electrical | EBC | General / Male | 1859 | 3206 |
| Electrical | EWS | General / Male | 1924 | 2495 |
| Electrical | SMQ | General / Male | 159 | 159 |
| Electrical | UR | Female (F) | 2401 | 11370 |
| Electrical | UR | General / Male | 5604 | 6945 |
| Electronics & Communication | BC | General / Male | 2332 | 3725 |
| Electronics & Communication | E-UR | Female (F) | 12506 | 12506 |
| Electronics & Communication | E-UR | General / Male | 6377 | 6377 |
| Electronics & Communication | EBC | General / Male | 1634 | 2641 |
| Electronics & Communication | EWS | Female (F) | 2613 | 2613 |
| Electronics & Communication | EWS | General / Male | 1549 | 2194 |
| Electronics & Communication | SC | General / Male | 921 | 1129 |
| Electronics & Communication | UR | Female (F) | 4551 | 11959 |
| Electronics & Communication | UR | General / Male | 2563 | 7075 |
| Mechanical | BC | General / Male | 2432 | 4417 |
| Mechanical | E-BC | General / Male | 3829 | 3829 |
| Mechanical | EBC | General / Male | 1725 | 2865 |
| Mechanical | EWS | General / Male | 2393 | 2605 |
| Mechanical | UR | General / Male | 5473 | 5875 |
Government Engineering College, Samastipur mein B.Tech admission pane ke liye candidates ko state counselling authority BCECEB ke standard dynamic options choice lock phase mein standard UGEAC application process follow karna hoga.
Compare the branch closing ranks with year 2025 dataset.
Analyze your admission chance dynamically using percentile.
Check cutoff database for all 38 engineering colleges.