Government Engineering College, Gopalganj (GEC Gopalganj) ke official state-wide UGEAC 2024 cutoff ranks details — branch-wise, category-wise aur gender-wise (Male aur Female options).
Apna College Bihar ke advanced predictor tool se direct pata karein kaunse options aapke rank range mein mil rahe hain!
Predict My College Options Now →Neeche diye gaye table mein GEC Gopalganj ki official round wise aur category wise B.Tech cutoffs list hai:
| Branch Name | Category | Seat Type / Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|---|
| Aeronautical Engineering | BC | General / Male | 2527 | 4032 |
| Aeronautical Engineering | E-EBC | General / Male | 2386 | 2386 |
| Aeronautical Engineering | EBC | General / Male | 2014 | 3236 |
| Aeronautical Engineering | EWS | General / Male | 1655 | 2606 |
| Aeronautical Engineering | SMQ | General / Male | 192 | 192 |
| Aeronautical Engineering | UR | Female (F) | 10184 | 10230 |
| Aeronautical Engineering | UR | General / Male | 4279 | 4356 |
| Civil | BC | General / Male | 2412 | 4061 |
| Civil | E-BC | General / Male | 3831 | 3831 |
| Civil | EBC | General / Male | 2563 | 3095 |
| Civil | EWS | Female (F) | 2581 | 2581 |
| Civil | EWS | General / Male | 1823 | 2573 |
| Civil | SC | Female (F) | 1205 | 1205 |
| Civil | ST | General / Male | 61 | 61 |
| Civil | UR | Female (F) | 10589 | 10589 |
| Civil | UR | General / Male | 4467 | 4467 |
| CSE (AI) CSE | BC | Female (F) | 3884 | 4372 |
| CSE (AI) CSE | BC | General / Male | 2292 | 3014 |
| CSE (AI) CSE | E-BC | General / Male | 2436 | 2436 |
| CSE (AI) CSE | E-UR | Female (F) | 10259 | 10259 |
| CSE (AI) CSE | E-UR | General / Male | 6137 | 7711 |
| CSE (AI) CSE | EBC | Female (F) | 3057 | 3212 |
| CSE (AI) CSE | EBC | General / Male | 1622 | 1969 |
| CSE (AI) CSE | EWS | Female (F) | 2247 | 2336 |
| CSE (AI) CSE | EWS | General / Male | 1501 | 1864 |
| CSE (AI) CSE | RCG | General / Male | 1781 | 1781 |
| CSE (AI) CSE | SC | General / Male | 939 | 1065 |
| CSE (AI) CSE | SMQ | General / Male | 122 | 122 |
| CSE (AI) CSE | UR | Female (F) | 6415 | 12660 |
| CSE (AI) CSE | UR | General / Male | 3226 | 7582 |
| CSE (IoT + CS) CSE | BC | General / Male | 2300 | 3294 |
| CSE (IoT + CS) CSE | E-UR | General / Male | 6114 | 7966 |
| CSE (IoT + CS) CSE | EBC | General / Male | 1501 | 2360 |
| CSE (IoT + CS) CSE | EWS | General / Male | 1502 | 2045 |
| CSE (IoT + CS) CSE | SC | General / Male | 733 | 733 |
| CSE (IoT + CS) CSE | SMQ | General / Male | 173 | 173 |
| CSE (IoT + CS) CSE | ST | General / Male | 30 | 61 |
| CSE (IoT + CS) CSE | UR | Female (F) | 6727 | 11646 |
| CSE (IoT + CS) CSE | UR | General / Male | 1510 | 6983 |
| Electrical | BC | General / Male | 3261 | 4457 |
| Electrical | EBC | General / Male | 1932 | 3006 |
| Electrical | EWS | General / Male | 2297 | 2360 |
| Electrical | ST | General / Male | 55 | 67 |
| Electrical | UR | Female (F) | 12303 | 12303 |
| Electrical | UR | General / Male | 4997 | 4997 |
| Mechanical | BC | General / Male | 3672 | 4048 |
| Mechanical | E-UR | General / Male | 6299 | 6299 |
| Mechanical | EBC | General / Male | 2673 | 2673 |
| Mechanical | EWS | General / Male | 2091 | 2091 |
| Mechanical | SC | General / Male | 1112 | 1112 |
| Mechanical | ST | General / Male | 69 | 69 |
| VLSI Design | BC | General / Male | 3047 | 4454 |
| VLSI Design | EBC | General / Male | 2414 | 3231 |
| VLSI Design | EWS | General / Male | 2458 | 2602 |
| VLSI Design | ST | General / Male | 79 | 79 |
Government Engineering College, Gopalganj mein B.Tech admission pane ke liye candidates ko state counselling authority BCECEB ke standard dynamic options choice lock phase mein standard UGEAC application process follow karna hoga.
Compare the branch closing ranks with year 2025 dataset.
Analyze your admission chance dynamically using percentile.
Check cutoff database for all 38 engineering colleges.