BCE Bakhtiyarpur (BCE Bakhtiyarpur) ke official state-wide UGEAC 2024 cutoff ranks details — branch-wise, category-wise aur gender-wise (Male aur Female options).
Apna College Bihar ke advanced predictor tool se direct pata karein kaunse options aapke rank range mein mil rahe hain!
Predict My College Options Now →Neeche diye gaye table mein BCE Bakhtiyarpur ki official round wise aur category wise B.Tech cutoffs list hai:
| Branch Name | Category | Seat Type / Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|---|
| Civil | BC | Female (F) | 1806 | 2649 |
| Civil | BC | General / Male | 742 | 1037 |
| Civil | E-BC | Female (F) | 2101 | 2101 |
| Civil | E-EBC | General / Male | 649 | 649 |
| Civil | E-SC | General / Male | 293 | 293 |
| Civil | E-UR | General / Male | 1981 | 2646 |
| Civil | EBC | Female (F) | 1461 | 2108 |
| Civil | EBC | General / Male | 491 | 690 |
| Civil | EWS | Female (F) | 1307 | 1871 |
| Civil | EWS | General / Male | 533 | 926 |
| Civil | RCG | General / Male | 740 | 756 |
| Civil | SC | Female (F) | 341 | 967 |
| Civil | SC | General / Male | 168 | 512 |
| Civil | SMQ | General / Male | 43 | 118 |
| Civil | ST | General / Male | 35 | 35 |
| Civil | UR | Female (F) | 15 | 7057 |
| Civil | UR | General / Male | 279 | 2641 |
| Computer Science CSE | BC | Female (F) | 251 | 490 |
| Computer Science CSE | BC | General / Male | 67 | 165 |
| Computer Science CSE | DQ | General / Male | 14 | 40 |
| Computer Science CSE | E-BC | General / Male | 80 | 80 |
| Computer Science CSE | E-SC | Female (F) | 237 | 237 |
| Computer Science CSE | E-UR | General / Male | 179 | 179 |
| Computer Science CSE | EBC | Female (F) | 146 | 317 |
| Computer Science CSE | EBC | General / Male | 46 | 101 |
| Computer Science CSE | EWS | Female (F) | 197 | 216 |
| Computer Science CSE | EWS | General / Male | 49 | 151 |
| Computer Science CSE | RCG | General / Male | 86 | 129 |
| Computer Science CSE | SC | Female (F) | 219 | 724 |
| Computer Science CSE | SC | General / Male | 7 | 102 |
| Computer Science CSE | SMQ | General / Male | 11 | 24 |
| Computer Science CSE | ST | General / Male | 14 | 14 |
| Computer Science CSE | UR | Female (F) | 345 | 1201 |
| Computer Science CSE | UR | General / Male | 87 | 412 |
| CSE (IoT) CSE | BC | Female (F) | 527 | 1001 |
| CSE (IoT) CSE | BC | General / Male | 216 | 357 |
| CSE (IoT) CSE | E-BC | General / Male | 268 | 268 |
| CSE (IoT) CSE | E-UR | Female (F) | 1348 | 2656 |
| CSE (IoT) CSE | E-UR | General / Male | 591 | 942 |
| CSE (IoT) CSE | EBC | Female (F) | 369 | 467 |
| CSE (IoT) CSE | EBC | General / Male | 139 | 243 |
| CSE (IoT) CSE | EWS | Female (F) | 381 | 495 |
| CSE (IoT) CSE | EWS | General / Male | 176 | 329 |
| CSE (IoT) CSE | RCG | General / Male | 151 | 161 |
| CSE (IoT) CSE | SC | Female (F) | 330 | 791 |
| CSE (IoT) CSE | SC | General / Male | 82 | 175 |
| CSE (IoT) CSE | SMQ | General / Male | 26 | 78 |
| CSE (IoT) CSE | UR | Female (F) | 819 | 2542 |
| CSE (IoT) CSE | UR | General / Male | 215 | 937 |
| Electrical & Electronics | BC | Female (F) | 1118 | 2313 |
| Electrical & Electronics | BC | General / Male | 419 | 731 |
| Electrical & Electronics | E-EBC | General / Male | 440 | 440 |
| Electrical & Electronics | E-UR | Female (F) | 2941 | 2941 |
| Electrical & Electronics | E-UR | General / Male | 1081 | 1768 |
| Electrical & Electronics | EBC | Female (F) | 766 | 1819 |
| Electrical & Electronics | EBC | General / Male | 272 | 520 |
| Electrical & Electronics | EWS | Female (F) | 826 | 1387 |
| Electrical & Electronics | EWS | General / Male | 305 | 533 |
| Electrical & Electronics | RCG | General / Male | 542 | 545 |
| Electrical & Electronics | SC | Female (F) | 468 | 1004 |
| Electrical & Electronics | SC | General / Male | 79 | 456 |
| Electrical & Electronics | SMQ | General / Male | 65 | 145 |
| Electrical & Electronics | UR | Female (F) | 989 | 5484 |
| Electrical & Electronics | UR | General / Male | 253 | 1643 |
| Fire Technology | BC | General / Male | 2395 | 3851 |
| Fire Technology | E-UR | General / Male | 6447 | 6447 |
| Fire Technology | EBC | General / Male | 1644 | 3079 |
| Fire Technology | EWS | General / Male | 1544 | 2338 |
| Fire Technology | SC | General / Male | 695 | 989 |
| Fire Technology | UR | Female (F) | 9477 | 9477 |
| Fire Technology | UR | General / Male | 2463 | 7363 |
| Mechanical | BC | Female (F) | 3298 | 3441 |
| Mechanical | BC | General / Male | 1099 | 2042 |
| Mechanical | E-RCG | General / Male | 1616 | 1616 |
| Mechanical | E-UR | Female (F) | 9079 | 9079 |
| Mechanical | E-UR | General / Male | 2947 | 2947 |
| Mechanical | EBC | Female (F) | 2560 | 3096 |
| Mechanical | EBC | General / Male | 760 | 1466 |
| Mechanical | EWS | Female (F) | 2038 | 2076 |
| Mechanical | EWS | General / Male | 785 | 1475 |
| Mechanical | RCG | General / Male | 1405 | 1431 |
| Mechanical | SC | Female (F) | 1142 | 1142 |
| Mechanical | SC | General / Male | 479 | 793 |
| Mechanical | SMQ | General / Male | 90 | 90 |
| Mechanical | UR | Female (F) | 1379 | 11878 |
| Mechanical | UR | General / Male | 1159 | 4656 |
BCE Bakhtiyarpur mein B.Tech admission pane ke liye candidates ko state counselling authority BCECEB ke standard dynamic options choice lock phase mein standard UGEAC application process follow karna hoga.
Compare the branch closing ranks with year 2025 dataset.
Analyze your admission chance dynamically using percentile.
Check cutoff database for all 38 engineering colleges.