Estimated options mapping matching ~90 percentile (Estimated AIR: 140000, UGEAC Rank: ~435) in Bihar state-wide counseling.
| College | Branch Name | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| MIT Muzaffarpur | Electronics & Communication | 21 | 540 |
| BCE Bhagalpur | Electronics & Communication | 79 | 658 |
| GCE Gaya | Computer Science | 74 | 712 |
| NCE Chandi | Computer Science | 216 | 759 |
| MIT Muzaffarpur | Civil | 48 | 783 |
| DCE Darbhanga | Computer Science | 151 | 791 |
| MIT Muzaffarpur | Electrical | 84 | 820 |
| BCE Bakhtiyarpur | CSE (IoT) | 88 | 893 |
| NCE Chandi | CSE (AI & ML) | 505 | 1075 |
| BCE Bhagalpur | Electrical | 299 | 1085 |
| MCE Motihari | Computer Science | 428 | 1222 |
| DCE Darbhanga | CSE (Cyber Security) | 347 | 1312 |
| GEC Sheikhpura | Mechatronics | 1493 | 1493 |
| BCE Bakhtiyarpur | Electrical & Electronics | 18 | 1574 |
| LNJPIT Chapra | Computer Science | 561 | 1635 |
| GEC Sheohar | Electronics & Communication | 1601 | 1717 |
| BCE Bhagalpur | Civil | 76 | 1723 |
| MIT Muzaffarpur | Mechanical | 122 | 1742 |
| MCE Motihari | CSE (AI) | 212 | 1778 |
| RRSDCE Begusarai | Computer Science | 449 | 1800 |
| BCE Bhagalpur | Mechanical | 572 | 1960 |
| BPMCE Madhepura | Computer Science | 704 | 2049 |
| GEC Vaishali | Computer Science | 661 | 2121 |
| SIT Sitamarhi | Computer Science | 265 | 2254 |
| BCE Bakhtiyarpur | Civil | 582 | 2303 |
| GCE Gaya | Electrical & Electronics | 681 | 2445 |
| PCE Purnea | Computer Science | 655 | 2514 |
| GCE Gaya | Civil | 252 | 2581 |
| GEC Buxar | Mechanical | 2678 | 2678 |
| MIT Muzaffarpur | Chemical Engineering | 1298 | 2924 |
| NCE Chandi | Electrical & Electronics | 958 | 2955 |
| RRSDCE Begusarai | CSE (Data Science) | 1251 | 2957 |
| NCE Chandi | Civil | 1078 | 3033 |
| DCE Darbhanga | Electrical & Electronics | 1041 | 3107 |
| SCE Sasaram | Computer Science (CS & Tech) | 730 | 3176 |
Predict your exact choices matching your rank dynamically with category multipliers.
Predict My Options Now →