Estimated options mapping matching ~80 percentile (Estimated AIR: 280000, UGEAC Rank: ~1840) in Bihar state-wide counseling.
| College | Branch Name | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BCE Bhagalpur | Mechanical | 572 | 1960 |
| BPMCE Madhepura | Computer Science | 704 | 2049 |
| GEC Vaishali | Computer Science | 661 | 2121 |
| SIT Sitamarhi | Computer Science | 265 | 2254 |
| BCE Bakhtiyarpur | Civil | 582 | 2303 |
| GCE Gaya | Electrical & Electronics | 681 | 2445 |
| PCE Purnea | Computer Science | 655 | 2514 |
| GCE Gaya | Civil | 252 | 2581 |
| GEC Buxar | Mechanical | 2678 | 2678 |
| MIT Muzaffarpur | Chemical Engineering | 1298 | 2924 |
| NCE Chandi | Electrical & Electronics | 958 | 2955 |
| RRSDCE Begusarai | CSE (Data Science) | 1251 | 2957 |
| NCE Chandi | Civil | 1078 | 3033 |
| DCE Darbhanga | Electrical & Electronics | 1041 | 3107 |
| SCE Sasaram | Computer Science (CS & Tech) | 730 | 3176 |
| KCE Katihar | Computer Science | 647 | 3181 |
| LNJPIT Chapra | Food Processing | 2504 | 3328 |
| GEC Gopalganj | Civil | 2159 | 3332 |
| BPMCE Madhepura | CSE (AI & ML) | 1091 | 3336 |
| GEC Bettiah | Computer Science | 1421 | 3342 |
| SIT Sitamarhi | CSE (AI & ML) | 1056 | 3401 |
| SCE Sasaram | Mining Engineering | 2914 | 3548 |
| DCE Darbhanga | Civil | 1515 | 3552 |
| SCE Saharsa | Computer Science | 910 | 3562 |
| BPMCE Madhepura | Civil with Computer Application | 3587 | 3587 |
| BCE Bakhtiyarpur | Mechanical | 1209 | 3738 |
| GEC Jamui | Mechanical | 3738 | 3738 |
| SCE Supaul | Computer Science | 1527 | 3781 |
| GEC Sheikhpura | Electronics & Communication | 3146 | 3796 |
| PCE Purnea | Mechatronics | 3003 | 3834 |
| GEC Jamui | Electrical | 3926 | 3926 |
| PCE Purnea | CSE (AI) | 1750 | 3940 |
| GEC Kaimur | Mechanical | 3912 | 3972 |
| GEC Aurangabad | Mechanical | 3755 | 3984 |
| GEC Khagaria | Electrical | 3994 | 3994 |
Predict your exact choices matching your rank dynamically with category multipliers.
Predict My Options Now →