Estimated options mapping matching ~65 percentile (Estimated AIR: 490000, UGEAC Rank: ~4158) in Bihar state-wide counseling.
| College | Branch Name | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| GEC Vaishali | CSE (IoT) | 2047 | 4210 |
| GEC Banka | Computer Science | 1553 | 4252 |
| GEC Nawada | Computer Science | 1011 | 4323 |
| DCE Darbhanga | Fire Technology | 1269 | 4330 |
| LNJPIT Chapra | Electrical & Electronics | 1536 | 4348 |
| GEC Bettiah | Electrical | 3657 | 4380 |
| GEC Banka | Mechanical | 4402 | 4402 |
| GCE Gaya | Mechanical | 1348 | 4425 |
| GEC Sheikhpura | Electrical | 4468 | 4468 |
| GEC Gopalganj | Mechanical | 4508 | 4508 |
| GEC Bhojpur | Computer Science | 593 | 4551 |
| LNJPIT Chapra | Civil | 2024 | 4588 |
| GEC Samastipur | Mechanical | 1205 | 4608 |
| GEC Banka | Electrical | 4617 | 4617 |
| GEC Buxar | Civil | 4206 | 4628 |
| SIT Sitamarhi | Civil with Computer Application | 3100 | 4653 |
| SIT Sitamarhi | IT | 4695 | 4695 |
| GEC Buxar | Electrical | 3284 | 4720 |
| GEC Jehanabad | Electrical | 3605 | 4723 |
| KCE Katihar | VLSI Design | 3156 | 4790 |
| GEC Bettiah | Electronics & Communication | 2263 | 4819 |
| GEC Siwan | Computer Science | 1451 | 4856 |
| SCE Sasaram | VLSI Design | 4881 | 4881 |
| GEC Arwal | Robotics and Automation | 3380 | 4896 |
| GEC Madhubani | Computer Science | 867 | 4940 |
| GEC Siwan | Electrical | 4945 | 4945 |
| MCE Motihari | Civil | 1895 | 4963 |
| PCE Purnea | Mechanical | 5011 | 5011 |
| GEC Gopalganj | Aeronautical Engineering | 4242 | 5154 |
| GEC Aurangabad | CSE (AI & ML) | 1110 | 5170 |
| SCE Saharsa | CSE (Data Science) | 1323 | 5176 |
| GEC Bhojpur | Mechanical | 5186 | 5186 |
| BPMCE Madhepura | Mechanical | 4489 | 5195 |
| GEC Siwan | Mechanical | 5196 | 5196 |
| BCE Bakhtiyarpur | Fire Technology | 3002 | 5197 |
Predict your exact choices matching your rank dynamically with category multipliers.
Predict My Options Now →