Estimated options mapping matching ~60 percentile (Estimated AIR: 560000, UGEAC Rank: ~4881) in Bihar state-wide counseling.
| College | Branch Name | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| SCE Sasaram | VLSI Design | 4881 | 4881 |
| GEC Arwal | Robotics and Automation | 3380 | 4896 |
| GEC Madhubani | Computer Science | 867 | 4940 |
| GEC Siwan | Electrical | 4945 | 4945 |
| MCE Motihari | Civil | 1895 | 4963 |
| PCE Purnea | Mechanical | 5011 | 5011 |
| GEC Gopalganj | Aeronautical Engineering | 4242 | 5154 |
| GEC Aurangabad | CSE (AI & ML) | 1110 | 5170 |
| SCE Saharsa | CSE (Data Science) | 1323 | 5176 |
| GEC Bhojpur | Mechanical | 5186 | 5186 |
| BPMCE Madhepura | Mechanical | 4489 | 5195 |
| GEC Siwan | Mechanical | 5196 | 5196 |
| BCE Bakhtiyarpur | Fire Technology | 3002 | 5197 |
| SCE Sasaram | Electrical & Electronics | 2996 | 5205 |
| GEC Bhojpur | Electronics & Communication | 3429 | 5246 |
| CIPET Bihta | Mechanical | 938 | 5274 |
| GEC Aurangabad | Electronics & Communication | 3914 | 5277 |
| SIT Sitamarhi | Electrical | 982 | 5287 |
| GEC Nawada | Electrical | 2882 | 5300 |
| GEC Bettiah | Mechanical | 5305 | 5305 |
| GEC Khagaria | CSE (IoT) | 2709 | 5318 |
| RRSDCE Begusarai | Chemical Engineering | 1223 | 5323 |
| GEC Vaishali | Civil | 935 | 5348 |
| GEC Vaishali | Electronics & Communication (ACT) | 1638 | 5372 |
| GEC Jehanabad | Civil | 4307 | 5397 |
| GEC Arwal | Computer Science | 810 | 5422 |
| GEC Kaimur | Civil | 5436 | 5436 |
| NCE Chandi | Mechanical | 2328 | 5479 |
| KCE Katihar | Mechanical | 5481 | 5481 |
| GEC Bhojpur | Electrical | 2171 | 5489 |
| GEC Banka | Electronics & Communication | 3133 | 5496 |
| RRSDCE Begusarai | Mechanical | 3999 | 5512 |
| GEC Vaishali | Mechanical | 5517 | 5517 |
| MIT Muzaffarpur | Biomedical & Robotics | 494 | 5528 |
| GEC Kaimur | Electronics & Communication | 1349 | 5532 |
Predict your exact choices matching your rank dynamically with category multipliers.
Predict My Options Now →