Estimated options mapping matching ~55 percentile (Estimated AIR: 630000, UGEAC Rank: ~5536) in Bihar state-wide counseling.
| College | Branch Name | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| LNJPIT Chapra | IT | 3759 | 5542 |
| GEC Nawada | Civil | 2183 | 5546 |
| GEC Sheikhpura | Civil | 4121 | 5555 |
| SCE Saharsa | Civil | 3670 | 5576 |
| GEC Aurangabad | Civil | 2794 | 5584 |
| GEC Samastipur | Electrical | 1318 | 5586 |
| GEC Munger | Mechanical | 5597 | 5597 |
| GEC Bhojpur | Civil | 2188 | 5613 |
| SCE Sasaram | Mechanical | 5614 | 5616 |
| SCE Supaul | CSE (AI) | 1388 | 5620 |
| GEC Aurangabad | Electrical | 5170 | 5621 |
| GEC Kishanganj | Computer Science | 2417 | 5688 |
| GEC Buxar | Computer Science | 977 | 5709 |
| GEC Samastipur | CSE (Cyber Security) | 2176 | 5764 |
| SCE Saharsa | Electronics & Communication | 3598 | 5808 |
| GEC Jamui | CSE (IoT) | 4976 | 5861 |
| GEC Aurangabad | CSE (Data Science) | 967 | 5882 |
| GEC Siwan | CSE (IoT) | 1791 | 5904 |
| DCE Darbhanga | Mechanical | 1768 | 5909 |
| LNJPIT Chapra | Mechanical | 3759 | 6040 |
| GEC Banka | Civil | 2808 | 6050 |
| GEC Sheikhpura | Computer Science | 1180 | 6051 |
| GEC Siwan | VLSI Design | 6111 | 6111 |
| GEC Jamui | CSE (AI & ML) | 998 | 6245 |
| GEC Vaishali | Electrical | 2480 | 6257 |
| GEC Bettiah | Civil | 3906 | 6271 |
| GEC Madhubani | Civil | 3457 | 6312 |
| GEC Vaishali | Electronics & Communication | 1681 | 6429 |
| GEC Nawada | Electronics & Communication | 3924 | 6503 |
| GEC Sheikhpura | Mechanical | 6521 | 6521 |
| GEC Munger | CSE (AI) | 1172 | 6528 |
| GEC Arwal | CSE (Data Science) | 925 | 6535 |
| SCE Sasaram | Civil | 1669 | 6560 |
| SIT Sitamarhi | Civil | 3716 | 6568 |
| RRSDCE Begusarai | Civil | 2979 | 6576 |
Predict your exact choices matching your rank dynamically with category multipliers.
Predict My Options Now →