Estimated options mapping matching ~50 percentile (Estimated AIR: 700000, UGEAC Rank: ~6179) in Bihar state-wide counseling.
| College | Branch Name | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| GEC Jamui | CSE (AI & ML) | 998 | 6245 |
| GEC Vaishali | Electrical | 2480 | 6257 |
| GEC Bettiah | Civil | 3906 | 6271 |
| GEC Madhubani | Civil | 3457 | 6312 |
| GEC Vaishali | Electronics & Communication | 1681 | 6429 |
| GEC Nawada | Electronics & Communication | 3924 | 6503 |
| GEC Sheikhpura | Mechanical | 6521 | 6521 |
| GEC Munger | CSE (AI) | 1172 | 6528 |
| GEC Arwal | CSE (Data Science) | 925 | 6535 |
| SCE Sasaram | Civil | 1669 | 6560 |
| SIT Sitamarhi | Civil | 3716 | 6568 |
| RRSDCE Begusarai | Civil | 2979 | 6576 |
| GEC Araria | Computer Science | 1819 | 6696 |
| PCE Purnea | Electrical | 2011 | 6721 |
| GEC Gopalganj | VLSI Design | 6725 | 6725 |
| GEC Gopalganj | CSE (IoT + CS) | 1950 | 6818 |
| GEC Araria | Civil | 6830 | 6830 |
| GEC Jamui | CSE (Data Science) | 2275 | 6868 |
| GEC Kaimur | CSE (Cyber Security) | 968 | 6872 |
| BPMCE Madhepura | Civil | 2621 | 6878 |
| GEC Buxar | Electronics & Communication | 2513 | 6881 |
| KCE Katihar | Electrical & Electronics | 3375 | 6902 |
| GEC Bettiah | CSE (Cyber Security) | 2204 | 6905 |
| SIT Sitamarhi | Mechanical | 4695 | 6911 |
| RRSDCE Begusarai | Electrical & Electronics | 2559 | 6917 |
| SCE Saharsa | Electrical | 4266 | 6933 |
| GEC Munger | Electrical | 3540 | 6951 |
| PCE Purnea | Civil | 3065 | 6967 |
| GEC Samastipur | Electronics & Communication | 1589 | 7047 |
| BPMCE Madhepura | 3D Animation | 1612 | 7064 |
| KCE Katihar | Civil | 2915 | 7065 |
| GEC Jehanabad | CSE (Cyber Security) | 1599 | 7093 |
| MCE Motihari | Civil with Computer Application | 2172 | 7096 |
| GEC Lakhisarai | CSE (Data Science) | 2405 | 7097 |
| GEC Siwan | Civil | 3157 | 7144 |
Predict your exact choices matching your rank dynamically with category multipliers.
Predict My Options Now →